
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Hersteller | KARIBU |
| Oberflächenbehandlung | keine Herstellerangabe vorhanden |
| Farbe | Naturbelassen |
| Bauweise Gartenhäuser aus Holz sind in drei verschiedenen Bauweisen erhältlich: Blockbohlenbauweise, Systembauweise, Elementbauweise. Mehr Infos | Systembauweise |
| Personenanzahl | 2-3 Personen |
| Wandstärke (mm) Die Wandstärke bezeichnet die Dicke der Wand. Je dicker die Wand, desto mehr Stabilität und Isolation bietet das Gartenhaus. | 38 mm |
| Dachform | Tonnendach |
| Sockelmaß (B x T) | 170 x 213 cm |
| Sockelmaß - Breite (cm) | 170 cm |
| Sockelmaß - Tiefe (cm) | 213 cm |
| Grundfläche (m²) | 6,60 m² |
| Haupttür - Durchgangsbreite (cm) Gibt die Breite der Türöffnung an. | 81 cm |
| Haupttür - Durchgangshöhe (cm) Gibt die Höhe der Türöffnung an. | 191 cm |
| Firsthöhe / Max. Höhe (cm) Der First bildet den höchsten Punkt eines Hauses . Gemessen wird vom Boden bis hinauf zur äußersten Spitze des Daches. | 229 cm |
| Umbauter Raum (m³) Der umbaute Raum definiert das Außenvolumen eines Gartenhauses, Carports & Co. inkl. aller Anbauten, Dachüberstände, etc. Im Gegensatz zum Immobilien-Baurecht ist der umbaute Raum bei Gartenhäusern nicht gleichzusetzen mit dem Bruttorauminhalt. | 11 m³ |
| Holzart | Fichte |
| Haupttür - Art und Ausstattung | 2-Punkt-Magnetverschluss, Einzeltür |
| Dachbelag | keine Herstellerangabe vorhanden |
| Raumanzahl | 1 |
| Fensteranzahl | 0 |
| Steuerung | externe Steuerung |
| Liegebänke Anzahl | 2 |
| Liegebänke Ausführung | 2 Liegen ca. 57 cm breit |
| Vorraum | mit Vorraum |
| Saunaofen | ohne Saunaofen |
| Liegebänke Holzart | Espe |
| Türvariante | Bronzierte Ganzglastür |
Jetzt Produkt bewerten