
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Hersteller | KARIBU |
| Bauweise Gartenhäuser aus Holz sind in drei verschiedenen Bauweisen erhältlich: Blockbohlenbauweise, Systembauweise, Elementbauweise. | Steck-/Schraubsystem |
| Wandstärke (mm) Die Wandstärke bezeichnet die Dicke der Wand. Je dicker die Wand, desto mehr Stabilität und Isolation bietet das Gartenhaus. | 19 mm |
| Dachform | Flachdach |
| Dachausführung | Dachplatte |
| Dachneigung | 3° |
| Schneelast (kg/m²) | 85 kg/m² |
| Sockelmaß Haus inkl. Anbauten - Breite (cm) | 298 cm |
| Sockelmaß Haus inkl. Anbauten - Tiefe (cm) | 302 cm |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand - Breite (cm) | 302 cm |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand - Tiefe (cm) | 306 cm |
| Haupttür - Durchgangsbreite (cm) Gibt die Breite der Türöffnung an. | 139 cm |
| Haupttür - Durchgangshöhe (cm) Gibt die Höhe der Türöffnung an. | 175 cm |
| Innenmaß Haus - Breite (cm) | 294 cm |
| Innenmaß Haus - Tiefe (cm) | 298 cm |
| Firsthöhe / Max. Höhe (cm) Der First bildet den höchsten Punkt eines Hauses . Gemessen wird vom Boden bis hinauf zur äußersten Spitze des Daches. | 216 cm |
| Dachstärke (mm) | 16 mm |
| Material | Holz |
| Holzart | Fichte |
| Haupttür - Art und Ausstattung | Profilzylinderschloss, 3 Schlüssel |
| Raumanzahl | 1 |
| Unterkonstruktion | Inkl. kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktionshölzer |
| Verglasung Tür | bruchsicheres Kunstglas |
| Verglasung Fenster | bruchsicheres Kunstglas |
| Fensteranzahl | 4 |
| Aufbauinfos | Lieferung als Bausatz (Selbstmontage) |
Jetzt Produkt bewerten