
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Lieferumfang | Metall-Gerätehaus, detaillierte Montageanleitung |
| Hersteller | KARIBU |
| Oberflächenbehandlung | pulverbeschichtet |
| Farbe | Graualuminium |
| Wandstärke (mm) Die Wandstärke bezeichnet die Dicke der Wand. Je dicker die Wand, desto mehr Stabilität und Isolation bietet das Gartenhaus. | 0,50 mm |
| Dachform | Flachdach |
| Dachausführung | Trapezblech |
| Dachfläche (m²) | 5,53 m² |
| Dachneigung | 1,3° |
| Schneelast (kg/m²) | 85 kg/m² |
| Sockelmaß Haus - Breite (cm) | 231 cm |
| Sockelmaß Haus - Tiefe (cm) | 229 cm |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand - Breite (cm) | 232 cm |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand - Tiefe (cm) | 229,50 cm |
| Grundfläche (m²) | 5,32 m² |
| Haupttür - Durchgangsbreite (cm) Gibt die Breite der Türöffnung an. | 144 cm |
| Haupttür - Durchgangshöhe (cm) Gibt die Höhe der Türöffnung an. | 198 cm |
| Innenmaß Haus - Breite (cm) | 227 cm |
| Innenmaß Haus - Tiefe (cm) | 222,50 cm |
| Firsthöhe / Max. Höhe (cm) Der First bildet den höchsten Punkt eines Hauses . Gemessen wird vom Boden bis hinauf zur äußersten Spitze des Daches. | 218 cm |
| Umbauter Raum (m³) Der umbaute Raum definiert das Außenvolumen eines Gartenhauses, Carports & Co. inkl. aller Anbauten, Dachüberstände, etc. Im Gegensatz zum Immobilien-Baurecht ist der umbaute Raum bei Gartenhäusern nicht gleichzusetzen mit dem Bruttorauminhalt. | 11,37 m³ |
| Material | Metall |
| Anbau | ohne Anbau |
| Haupttür - Art und Ausstattung | Drehriegelschloss, 2 Schlüssel |
| Dachbelag | kein weiterer Dachbelag notwendig |
| Verglasung Fenster | bruchsicheres Kunstglas |
| Fensteranzahl | 1 |
| Aufbauinfos | Lieferung als Bausatz (Selbstmontage) |
Jetzt Produkt bewerten