
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Lieferumfang | Gartenhaus, detaillierte Montageanleitung |
| Hersteller | KARIBU |
| Oberflächenbehandlung | unbehandelt |
| Dachbahnbedarf | 2 Rollen |
| Farbe | Naturbelassen |
| Bauweise Gartenhäuser aus Holz sind in drei verschiedenen Bauweisen erhältlich: Blockbohlenbauweise, Systembauweise, Elementbauweise. Mehr Infos | Steck-/Schraubsystem |
| Wandstärke (mm) Die Wandstärke bezeichnet die Dicke der Wand. Je dicker die Wand, desto mehr Stabilität und Isolation bietet das Gartenhaus. | 19 mm |
| Dachform | Pultdach |
| Dachausführung | Dachplatte |
| Dachfläche (m²) | 5,70 m² |
| Schneelast (kg/m²) | 75 kg/m² |
| Sockelmaß Haus (B x T) Das Sockelmaß beschreibt im Wesentlichen die Grundfläche des Gartenhauses. Gemessen wird hierbei von Außenwandmitte zu Außenwandmitte. Das Sockelmaß ist Grundlage für den Bau eines passenden Fundaments. | 209 x 212 |
| Außenmaß | B x T: 212,5 x 216,5 cm |
| Grundfläche (m²) | 4,60 m² |
| Haupttür - Durchgangsbreite (cm) Gibt die Breite der Türöffnung an. | 196 cm |
| Haupttür - Durchgangshöhe (cm) Gibt die Höhe der Türöffnung an. | 140,50 cm |
| Innenmaß Haus - Breite (cm) | 205 cm |
| Innenmaß Haus - Tiefe (cm) | 205 cm |
| Firsthöhe / Max. Höhe (cm) Der First bildet den höchsten Punkt eines Hauses . Gemessen wird vom Boden bis hinauf zur äußersten Spitze des Daches. | 167 cm |
| Dachstärke (mm) | 16 mm |
| Material | Holz |
| Holzart | Fichte |
| Türenanzahl | 1 |
| Haupttür - Art und Ausstattung | Sicherheitsüberfalle |
| Dachbelag | ohne Dachbelag |
| Unterkonstruktion | Inkl. kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktionshölzer |
Jetzt Produkt bewerten