
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Lieferumfang | Saunahaus Mainburg 2, 2 Liegebänke, Massivholzboden, Unterkonstruktionshölzer, Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln, Ofenschutzgitter aus Fichte |
| Hersteller | KARIBU |
| Serie | Mainburg 2 |
| Holzart | Fichte |
| Oberflächenbehandlung | unbehandelt |
| Farbe | Naturbelassen |
| Bauweise Gartenhäuser aus Holz sind in drei verschiedenen Bauweisen erhältlich: Blockbohlenbauweise, Systembauweise, Elementbauweise. Mehr Infos | Steck-/Schraubsystem |
| Wandstärke (mm) Die Wandstärke bezeichnet die Dicke der Wand. Je dicker die Wand, desto mehr Stabilität und Isolation bietet das Gartenhaus. | 38 mm |
| Dachform | Pultdach |
| Dachfläche (m²) | 15,05 m² |
| Dachneigung | 7° |
| Sockelmaß Haus - Breite (cm) | 365 cm |
| Sockelmaß Haus - Tiefe (cm) | 30541 cm |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand - Breite (cm) | 418 cm |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand - Tiefe (cm) | 360 cm |
| Außenmaß ohne Dachüberstand - Breite (cm) | 369 cm |
| Außenmaß ohne Dachüberstand - Tiefe (cm) | 309 cm |
| Personenanzahl | 1-2 Personen |
| Einstieg | Fronteinstieg |
| Grundfläche (m²) | 9,30 m² |
| Haupttür - Durchgangsbreite (cm) Gibt die Breite der Türöffnung an. | 135,50 cm |
| Haupttür - Durchgangshöhe (cm) Gibt die Höhe der Türöffnung an. | 185,70 cm |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand (B x T) Die Dachüberstände werden in das Außenmaß mit eingerechnet. Das Außenmaß inkl. Dachüberstand gibt das absolute Maß des Hauses an. | 418 x 360 cm |
| Innenmaß Haus / größter Raum (B x T cm) | 357 x 297 cm |
| Innenmaß Haus - Breite (cm) | 357 cm |
| Innenmaß Haus - Tiefe (cm) | 297 cm |
| Firsthöhe / Max. Höhe (cm) Der First bildet den höchsten Punkt eines Hauses . Gemessen wird vom Boden bis hinauf zur äußersten Spitze des Daches. | 229,50 cm |
| Wandhöhe / Min. Höhe (cm) | 205 cm |
| Umbauter Raum (m³) Der umbaute Raum definiert das Außenvolumen eines Gartenhauses, Carports & Co. inkl. aller Anbauten, Dachüberstände, etc. Im Gegensatz zum Immobilien-Baurecht ist der umbaute Raum bei Gartenhäusern nicht gleichzusetzen mit dem Bruttorauminhalt. | 23 m³ |
| Dachüberstand vorne (cm) Der Dachüberstand vorne gibt an, wie weit das Dach an der Hausfront über die Wand des Gartenhauses hinausragt. Ist der Dachüberstand vorne wesentlich Größer als an den anderen Seiten, besitzt das Haus ein großes Vordach. | 31 cm |
| Dachüberstand hinten (cm) Der Dachüberstand hinten gibt an, wie weit das Dach an der Hausrückseite über die Wand des Gartenhauses hinausragt. | 24 cm |
| Dachüberstand links (cm) Der Dachüberstand links gibt an, wie weit das Dach an der linken Seiten über die Wand des Gartenhauses hinausragt. | 26 cm |
| Dachbelag | keine Herstellerangabe vorhanden |
| Fußboden Ausführung | Massivholzboden |
| Unterkonstruktion | Inkl. kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktionshölzer |
| Fensteranzahl | 2 |
| Vorraum | mit Vorraum |
| Saunaofen | ohne Saunaofen |
| Liegebänke Ausführung | 2 Liegen ca. 57 cm breit |
| Türvariante | Klarglas-Ganzglastür |
| Liegebänke Anzahl | 2 |
| Dachbahnbedarf | 4 Rollen |
| Schindelbedarf | 6 Pakete (optional) |
| Türposition | keine Herstellerangabe vorhanden |
Jetzt Produkt bewerten