
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Lieferumfang | Gartenhaus, detaillierte Montageanleitung |
| Hersteller | KARIBU |
| Oberflächenbehandlung | unbehandelt |
| Farbe | Naturbelassen |
| Bauweise Gartenhäuser aus Holz sind in drei verschiedenen Bauweisen erhältlich: Blockbohlenbauweise, Systembauweise, Elementbauweise. | Steck-/Schraubsystem |
| Wandstärke (mm) Die Wandstärke bezeichnet die Dicke der Wand. Je dicker die Wand, desto mehr Stabilität und Isolation bietet das Gartenhaus. | 19 mm |
| Dachform | Satteldach |
| Dachausführung | Dachplatte |
| Dachfläche (m²) | 5,80 m² |
| Schneelast (kg/m²) | 75 kg/m² |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand (B x T) Die Dachüberstände werden in das Außenmaß mit eingerechnet. Das Außenmaß inkl. Dachüberstand gibt das absolute Maß des Hauses an. | 272 x 210 cm |
| Sockelmaß Haus (B x T) Das Sockelmaß beschreibt im Wesentlichen die Grundfläche des Gartenhauses. Gemessen wird hierbei von Außenwandmitte zu Außenwandmitte. Das Sockelmaß ist Grundlage für den Bau eines passenden Fundaments. | 242 x 182 cm |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand - Breite (cm) | 272 cm |
| Außenmaß inkl. Dachüberstand - Tiefe (cm) | 210 cm |
| Grundfläche (m²) | 4,20 m² |
| Haupttür - Durchgangsbreite (cm) Gibt die Breite der Türöffnung an. | 139 cm |
| Haupttür - Durchgangshöhe (cm) Gibt die Höhe der Türöffnung an. | 162 cm |
| Innenmaß Haus / größter Raum (B x T cm) | 238 x 178 cm |
| Innenmaß Haus - Breite (cm) | 238 cm |
| Innenmaß Haus - Tiefe (cm) | 178 cm |
| Firsthöhe / Max. Höhe (cm) Der First bildet den höchsten Punkt eines Hauses . Gemessen wird vom Boden bis hinauf zur äußersten Spitze des Daches. | 209 cm |
| Wandhöhe / Min. Höhe (cm) | 172 cm |
| Material | Holz |
| Holzart | Fichte |
| Anbau | ohne Anbau |
| Türenanzahl | 1 |
| Haupttür - Art und Ausstattung | Sicherheitsüberfalle, Einzeltür, mit Lichtausschnitt |
| Dachbelag | ohne Dachbelag |
| Raumanzahl | 1 |
| Unterkonstruktion | Inkl. kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktionshölzer |
| Fensteranzahl | 0 |
Jetzt Produkt bewerten